Tabelle zur technischen Zeichnung
| Nenngröße | d [mm] | d1 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | kg/% | Artikelnummer | 
| 16-EN12 | M16x1,5 | M12x1,5 | 23 | 7 | 19 | 7 | 2,91 | 20-16-000-120 | 
| 16-EN20 | M20x1,5 | 24 | 11 | 4,11 | 20-16-000-200 | |||
| 16-EN25 | M25x1,5 | 28 | 11 | 5,60 | 20-16-000-250 | |||
| 18-EN12 | M18x1,5 | M12x1,5 | 24 | 8 | 22 | 7 | 4,12 | 20-18-000-120 | 
| 18-EN16 | M16x1,5 | 24 | 13 | 4,42 | 20-18-000-200 | |||
| 18-EN20 | M20x1,5 | 28 | 13 | 6,73 | 20-18-000-250 | |||
| 18-EN25 | M25x1,5 | 35 | 13 | 9,12 | 20-18-000-320 | |||
| 24-EN20 | M24x1,5 | M20x1,5 | 26 | 9 | 28 | 14 | 5,51 | 20-24-000-200 | 
| 24-EN25 | M25x1,5 | 28 | 18 | 6,54 | 20-24-000-250 | |||
| 24-EN32 | M32x1,5 | 35 | 18 | 10,35 | 20-24-000-320 | |||
| 30-EN20 | M30x2 | M20x1,5 | 31 | 10 | 35 | 14 | 11,18 | 20-30-000-200 | 
| 30-EN25 | M25x1,5 | 35 | 18 | 10,71 | 20-30-000-250 | |||
| 30-EN32 | M32x1,5 | 40 | 24 | 12,00 | 20-30-000-320 | |||
| 30-EN40 | M40x1,5 | 45 | 24 | 17,14 | 20-30-000-400 | |||
| 36-EN20 | M36x2 | M20x1,5 | 34 | 11 | 41 | 14 | 15,43 | 20-36-000-200 | 
| 36-EN25 | M25x1,5 | 41 | 18 | 14,74 | 20-36-000-250 | |||
| 36-EN32 | M32x1,5 | 41 | 24 | 14,90 | 20-36-000-320 | |||
| 36-EN40 | M40x1,5 | 45 | 30 | 16,50 | 20-36-000-400 | |||
| 36-EN50 | M50x1,5 | 55 | 30 | 27,81 | 20-36-000-500 | |||
| 45-EN32 | M45x2 | M32x1,5 | 37 | 11 | 51 | 24 | 24,33 | 20-45-000-320 | 
| 45-EN40 | M40x1,5 | 51 | 33 | 23,22 | 20-45-000-400 | |||
| 45-EN50 | M50x1,5 | 55 | 37 | 28,50 | 20-45-000-500 | |||
| 45-EN63 | M63x1,5 | 69 | 37 | 45,21 | 20-45-000-630 | |||
| 56-EN40 | M56x2 | M40x1,5 | 40 | 12 | 62 | 33 | 32,74 | 20-56-000-400 | 
| 56-EN50 | M50x1,5 | 62 | 42 | 32,62 | 20-56-000-500 | |||
| 56-EN63 | M63x1,5 | 69 | 47 | 43,02 | 20-56-000-630 | |||
| 72-EN50 | M72x2 | M50x1,5 | 44 | 12 | 78 | 42 | 47,61 | 20-72-000-500 | 
| 72-EN63 | M63x1,5 | 78 | 55 | 45,79 | 20-72-000-630 | |||
| 72-EN75 | M75x1,5 | 14 | 85 | 61 | 54,37 | 20-72-000-750 | ||
| 80-EN63 | M80x2 | M63x1,5 | 47 | 14 | 90 | 55 | 78,12 | 20-80-000-630 * | 
| 80-EN75 | M75x1,5 | 90 | 65 | 79,04 | 20-80-000-750 * | 
| Beispielartikel: | Schraubstutzen 24-EN25 | 
| Messing, blank: | Artikelnummer nach Tabelle 1 | 
| Messing, verchromt: | Artikelnummer 20-24-001-250 | 
| Messing, vernickelt: | Artikelnummer 20-24-002-250 | 
| Messing, bleifrei: | Artikelnummer 20-24-060-250** | 
| Stahl, verzinkt: | Artikelnummer 20-24-043-250** | 
| Edelstahl-V4A, blank: | Artikelnummer 20-24-052-250** | 
| Aluminium, blank: | Artikelnummer 20-24-030-250** | 
** auf Anfrage
| Werkstoffe: | |
| Messing: | CuZn39Pb3 (>0,1% Pb) | 
| Messing, bleifrei: | CuZn21Si3P (< 0,1% Pb) | 
| Stahl: | 11SMnPb30+C (>0,1% Pb) | 
| Edelstahl: | 1.4571 (AISI 316ti) salzwasserbeständig | 
| Aluminium: | AlCuMgPb (> 0,1% Pb) | 
Zubehör:
Anschlussdichtring (PA; NBR, CE; Cu nach DIN 7603)
| Normen: | |
| Ausführung: | DIN 89280 Teil 2 mit Außengewinden nach DIN EN 6042 bzw. * EH-Norm | 
| Gewinde, metrisch: | DIN 13 Teil 6 & Teil 7 | Toleranzen: 6e / 6G (Ms, unbeschichtet); 6g / 6H (Ms, beschichtet; V4A; Al; St, vzkt.) | 
| Galvanische chrom- /nickelbasierende Überzüge: | DIN EN ISO 1456 | 
| Kupferknetlegierungen: | DIN EN 12164 (Stab-Halbzeuge) / DIN EN 12168 (Hohlstangen) | 
Stand: 01-2023